<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>სტრატეგია და ორგანიზაცია</title>
	<atom:link href="http://strategy.ge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategy.ge</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:15:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>გაზარდეთ თქვენი კომპანიების ეფექტიანობა შესყიდვების პროცესის დაგეგმვით და სწორი ორგანიზებით</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/02/02/dagegmili-shesyidvebi/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/02/02/dagegmili-shesyidvebi/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>მარიამ მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ბიზნეს პროცესები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[შესყიდვების პროცესის კარგად ასაწყობად, კომპანიის წინაშე, როგორც წესი, სამი მთავარი ამოცანა დგას:

ვყიდულობდეთ ზუსტად იმას, რასაც უნდა ვყიდულობდეთ;
ვყიდულობდეთ რაც შეიძლება კარგი პირობებით;
ვყიდულობდეთ ზუსტად მაშინ, როცა საჭიროა (არა აუცილებლად უნდა ემთხვეოდეს მოხმარების დროს).  


კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან, მისი სტრატეგიული პრიორიტეტებიდან გამომდინარე შესყიდვების პროცესი განსხვავებული შეიძლება იყოს, თუმცა ამ ამოცანების გადაჭრის საბაზისო მიდგომა და მთავარი კომპონენტები ყველა შემთხვევაში [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/02/02/dagegmili-shesyidvebi/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>დაამხეთ “მონათმფლობელობა” და გაჩნდება “ვაკანსიები” – “დასაქმებისა” და “იძულებით დასაქმების” პრობლემების შესახებ…</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/01/30/daamkhet-monatmflobelob/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/01/30/daamkhet-monatmflobelob/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>შოთა მოდებაძე</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[ამ სტატიის დაწერის სურვილი ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა აღმიძრა. ის, შეიძლება ითქვას, “იძულებით დასაქმებულია” და როცა თავისი პრობლემების შესახებ მიყვებოდა, ერთად აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრია იგივე უღელ ქვეშ…
შეიძლება არასერიზულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩავთვალე, რომ “იძულებით დასაქმება” დღეს ჩვენი საზოგადოების აქტუალური პრობლემაა…
წარმოვიდგინოთ ძალიან სტანდარტული ქართველი დასაქმებული:
მუშაობს კვირაში 60 (სამოცი) საათი და იღებს, პირობითად, 600 ლარის [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/01/30/daamkhet-monatmflobelob/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>მაჩვენე შენი სტრუქტურა და გეტყვი როგორი ლიდერი ხარ შენ</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/01/26/machvene-sheni-struqtura/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/01/26/machvene-sheni-struqtura/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ეთუნა მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[პირველად როცა ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან შეხება მქონდა, ერთ ორგანიზაციაში ვმუშაობდი, სადაც 50–მდე ახალგაზრდა ერთიანდებოდა. ახლად არჩეული მმართველი გუნდი იწყებდა მუშაობას, სტრუქტურა გვქონდა გასაკეთებელი. მის მნიშვნელობაზე კი ბევრი არაფერი ვიცოდი. ჩემთვის, მაშინ სტრუქტურა უფრო ოთკუთხედების ერთობლიობა იყო, რომელსაც ერთი ხელმძღვანელი ყავდა,  ქვემოთ კი იერარქიულად დაქვემდებარებული ერთეულები. როცა დავასრულე სტრუქტურის გაკეთება, გამორჩეულად  რაც მახსოვს, იყო ის, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/01/26/machvene-sheni-struqtura/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>შიდა პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად აფერხებენ ზრდას ქართულ ორგანიზაციებში</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/01/23/problems/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/01/23/problems/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ნებისმიერი ორგანიზაციის ყველა კრიტიკული  პრობლემის გამომწვევი მიზეზი სათავეს სტრატეგიაში, სტრუქტურაში, პროცესებში, მოტივაციის სისტემებში ან კორპორატიულ კულტურაში არსებული პრობლემებიდან იღებს. აქედან გამომდინარე, ვეცადეთ, სწორედ ამ მიმართულებებით, ქართულ ორგანიზაციებში ყველაზე მეტად გავრცელებული პრობლემების შესახებ მოგვეთხრო. პრობლემების, რომლებიც განსაკუთრებით უარყოფით გავლენას ახდენენ ორგანიზაციების ზრდაზეც და მიმდინარე საქმიანობის ნაყოფიერებასაც მნიშვნელოვნად ამცირებენ.

სტრატეგია
ქართული ორგანიზაციების უდიდესი ნაწილის სტრატეგიის კუთხით [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/01/23/problems/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ქართულ ორგანიზაციებში ჩატარებული შეხვედრები და განხილვები რომ უფრო ნაყოფიერი გახდეს</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/04/18/bad-meeting/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/04/18/bad-meeting/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[საუბარი იმაზე, რომ ქართულ ორგანიზაციებში განხილვები და შეხვედრები იმაზე ხშირად მთავრდება უშედეგოდ, ვიდრე სადმე სხვაგან, ალბათ არ იქნება სწორი. თუმცა, მიზეზები რის გამოც ხშირად ეს ასე ხდება ჩვენთან, მაინც თავისებურია. 
საერთოდ, უშედეგო განხილვების მიზეზები, რა თქმა უნდა, ყველა ორგანიზაციაში ინდივიდუალურია და იქაურ კულტურულ თავისებურებებს სრულად ითვალისწინებს, მაგრამ არის რამოდენიმე მიზეზი, რომლებიც მაინც გამოკვეთილად ხშირად გვხვდება [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/04/18/bad-meeting/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული მართვის მოდელები –  როგორ ვიპოვოთ ოქროს შუალედი ტოტალური კონტროლიდან ქაოსამდე</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/03/31/decentralization-centralization/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/03/31/decentralization-centralization/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ეთუნა მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[დიდი ჰოლდინგების მფლობელებისა და მმართველებს მუდმივი საზრუნავია: როგორ მართონ ბიზნესები იმისათვის, რათა მაქსიმალური მოგება მიიღონ და დანაკარგები შეამცირონ. ნაწილი უპირატესობას ანიჭებს  ძალაუფლების, პასუხისმგებლობების და უფლება–მოვალეობების სისტემურ კონცენტრირებას ჰოლდინგის ზედა რგოლში. მსგავსი სტრატეგიული არჩევანის შემთხვევაში ორგანიზაციული პირამიდა, როგორც წესი, არის მაღალი, მრავალ დანაყოფებიანი: გადაწყვეტილებების მიღება პირამიდის ზედა რგოლში ხდება.  მეორე ნაწილის შემთხვევაში კი გადაწყვეტილების მიღების [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/03/31/decentralization-centralization/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ყველაზე გავრცელებული ხარვეზები ქართული კომპანიების ორგანიზაციულ სტრუქტურებში</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/03/28/organizational-structur/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/03/28/organizational-structur/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[ბევრი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ორგანიზაციული სტრუქტურა ერთმანეთთან დაკავშირებული კვადრატებია. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ დახაზავ მას. მთავარია, რაღაცა დახაზო და დაამტკიცო, რომ სტრუქტურა გქონდეს. მართალია, სტრუქტურა თავისთავად ორგანიზაციის წარმატებას ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ ერთ-ერთი შეხედვით უმნიშვნელო შეცდომას მასში ადვილად შეუძლია ნებისმიერი სტრატეგია წარუმატებლობისთვის გაწიროს. 
ამ სტატიაში გვინდა გამოვყოთ ის ხარვეზები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ქართული [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/03/28/organizational-structur/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების პრობლემა ქართულ ორგანიზაციებში</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/03/21/execution/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/03/21/execution/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[იდეები რომ არ გვაკლია ქართველებს, ცნობილია. საინტერესო და ორიგინალური იდეები ხშირად იბადება ჩვენს მსჯელობებში, ფიქრისას და წერისას, მაგრამ, ხშირად, ძირითად პრობლემად მიღებული გადაწყვეტილებების, თუნდაც საშუალო ხარისხით აღსრულება რჩება. ამ სტატიაში გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჩამოყალიბებული მოსაზრებები, თუ ძირითადად რა იწვევს ქართულ ორგანიზაციებში მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და, ჩვენი აზრით, როგორ შეიძლება მასთან ბრძოლა.


მიზეზები
ყველაზე [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/03/21/execution/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>თბილისის ფუნქციური ლანდშაფტები</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/03/16/%e1%83%97%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a4%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%a5%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%a8/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/03/16/%e1%83%97%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a4%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%a5%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%a8/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ეთუნა მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[ ქალაქის წარმატება რამოდენიმე მახასიათებელთან ასოცირდება: კარგი საცხოვრებელი პირობები, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მაცხოვრებლების დასაქმების მაღალი დონე. თუმცა ეს ქალაქის კეთილდღეობის დონის ტიპური განმსაზღვრელი მახასიათებელია. და მაინც, ქალაქის ფუნქციურად განვითარებაში ყველაზე დიდი როლი სახელმწიფოსა და ქალაქის მერიას აქვს. სახელმწიფომ უნდა მოიყვანოს ქალაქის სტრატეგია მთელი ქვეყნის სტრატეგიასთან შესაბამისობაში, ხოლო მერიამ კი ეს სტრატეგია აქციოს კონკრეტულ ნაბიჯებად. რა [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/03/16/%e1%83%97%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a4%e1%83%a3%e1%83%9c%e1%83%a5%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%93%e1%83%a8/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>კაპიტანმა იცის, საით მიჰყავს გემი</title>
		<link>http://strategy.ge/2011/03/09/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%b0%e1%83%a7/%</link>
		<comments>http://strategy.ge/2011/03/09/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%b0%e1%83%a7/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>მარიამ მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[ ხელოვნების მიზანი სულ უბრალოა — მიანიჭოს ადამიანს სიხარული, შთაბეროს მას მხნეობა. თუ ეს ხელოვნება თეატრს უკავშირდება, მაშინ ამ მიზნის მიღწევაში ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობს. ისინი, ყველა ერთად, ცდილობენ ახალი და საინტერესო კუთხით გააშუქონ ადამიანური ცხოვრების ის მხარეები, რომელიც შეუმჩნეველი რჩება ზოგიერთი ჩვენგანისთვის. ეს შეუმჩნეველი, შემდეგ უკვე ფიქრისმომგვრელი სანახაობა, თავიდან რეჟისორის გონებაში უნდა დაიბადოს და [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2011/03/09/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9b%e1%83%90-%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%98%e1%83%97-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%b0%e1%83%a7/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- analytics977 --> 
