<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>სტრატეგია და ორგანიზაცია</title>
	<atom:link href="http://strategy.ge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategy.ge</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:36:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>სასიამოვნოდ გავაოცოთ მომხმარებლები</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/05/14/astonish-customers/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/05/14/astonish-customers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>

		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[რაც დრო გადის სულ უფრო ძნელი ხდება მომხმარებლის ყურადღება მიიქციო. არა და აღარც ფასი, აღარც ცნობადობა არის საკმარისი სტაბილური წარმატების მისაღწევად. მომხმარებელი მიეჩვია იმას, რომ შედარებით ნაკლებად ატყუებენ, ან ყოველ შემთხვევაში ძალიან ნიღბავენ თავის ტყუილს, ყველაზე დაბალი ფასებით მიტყუებაზეც სულ უფრი ნაკლებად რეაგირებენ, აღარც სხვადასხვა საფასო აქციები და ხმაურიანი კამპანიები ხიბლავს ბევრს. მომხმარებელს რაღაცა სრულიად [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/05/14/astonish-customers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>უბრალოდ კარგი ინსტრუმენტი</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/05/10/just-a-good-tool/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/05/10/just-a-good-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ნონა ქარქუზაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ბიზნეს პროცესები]]></category>

		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[როგორ შეიძლება ორგანიზაციებმა გაზარდონ კლიენტების კმაყოფილება? რა შეიძლება შესთავაზონ დამატებით ისეთი, რაც კიდევ უფრო გაუმარტივებთ მათ სხვადასხვა სერვისებით სარგებლობას და მინიმუმამდე დაიყვანს არსებულ სუბიექტურ თუ ობიექტურ ბარიერებს? მაგალითად, წარმოიდგინეთ, როგორ გაიზრდებოდა კლიენტების კმაყოფილება, რომ შეეძლოთ ნებისმიერი ტიპის სერვისის მიღება &#8220;ადგილზე მისვლის&#8221; გარეშე:

საბანკო ანგარიშის გახსნა ბანკში ვიზიტის გარეშე;
სესხის დამტკიცება და მიღება, ასევე ბანკში ვიზიტის გარეშე;
სადაზღვევო პოლისის [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/05/10/just-a-good-tool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>გუნდი, რომელსაც წარმატების შენარჩუნება შეუძლია</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/05/07/healthy-team/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/05/07/healthy-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ლიდერობა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[იმისათვის, რომ გუნდმა შეძლოს არამარტო მიაღწიოს წარმატებას, არამედ ის დროის გრძელვადიან პერიოდში შეინარჩუნოს ის, პირველ რიგში, ჯანსაღი უნდა იყოს. ჯანსაღი გუნდი ის არის, სადაც ადამიანები ერთმანეთს და ლიდერს ბოლომდე ენდობიან, სადაც თითოეულმა წევრმა ზუსტად იცის, რომ მისი ძალისხმევა და მონდომება სამართლიანად დაფასდება, სადაც არც ერთ წევრს არ ეშინია იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც არის, არ რცხვენია [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/05/07/healthy-team/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ვინ გვინდა იყოს იდეების გენერატორი</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/05/02/idea-generator/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/05/02/idea-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ლიდერობა]]></category>

		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[ძალიან ხშირად ორგანიზაციების პირველი პირები და ზოგადად მაღალი რგოლის ხელმძღვანელები ჩივიან, რომ მათი თანამშრომლები არ არიან მათნაირად მონდომებულები, მათნაირად ინიციატივიანები, აქტიურად არ იღებენ პასუხისმგებლობას და არ ცდილობენ მათი მსგავსი მონდომებით განახორციელონ სხვადასხვა საინტერესო იდეები და პროექტები. მენეჯერების უმეტესობა ფიქრობს და ალბათ დიდ ნაწილში ასეც არის, რომ მნიშვნელოვანი, წარმატებით დასრულებული წამოწყებების დიდი ნაწილი უფრო მეტად სწორედ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/05/02/idea-generator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ორგანიზაციული სტრუქტურა შეცვალა</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/04/26/working-group-that-fundamentally-changed-the-organization/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/04/26/working-group-that-fundamentally-changed-the-organization/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[როდესაც მენეჯმენტი ხვდება, რომ ორგანიზაციაში რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა შეიცვალოს, ყველაზე უკეთესია ამ დროს ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილება, ან მინიმუმ მისი გადახედვის პროცესი მაინც დაიწყოს. პრიორიტეტების, უმთავრესი პროცესების და აქედან გამომდინარე მენეჯმენტის გუნდის წევრებს შორის როლების არსებითი ცვლილება ყველაზე მეტად ეხმარება ასეთ დროს გუნდის წევრებს დაუბრუნდნენ საწყისებს, გაიაზრონ საკუთარი სისუსტეები და ორგანიზაციისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებებიც ერთობლივად დაგეგმონ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/04/26/working-group-that-fundamentally-changed-the-organization/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>გუნდისათვის არასასურველი წევრები</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/04/23/team-mate/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/04/23/team-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<category><![CDATA[ლიდერობა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[თითქმის ყველა გუნდში არის წევრი, რომელიც დანარჩენ წევრებს სხვებზე ნაკლებად უყვართ. ზოგან გამოხატავენ ამას, ზოგან ნაკლებად, ზოგან ლაპარაკობენ გუნდის შიგნით ამ თემაზე, ზოგან არასოდეს, ზოგან დიდია ეს ანტიპათია, ზოგან ნაკლები, მაგრამ ასეთი წევრები თითქმის ყველა გუნდში არიან და მათი ყოფნა, ან მათ მიმართ ასეთი დამოკიდებულება ბევრგან ბევრს და თანაც რაღაც მნიშვნელოვანს აფუჭებს.
ხშირად გვეჩვენება, რომ ამ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/04/23/team-mate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ინფორმაცია&#8221; კლიენტისგან კლიენტისთვის</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/04/17/information-from-client-for-client/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/04/17/information-from-client-for-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ნონა ქარქუზაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ბიზნეს პროცესები]]></category>

		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[დახვეწილი და საინტერესო პროდუქტები&#8230;.
ძალიან კარგი მომსახურება&#8230;.
გამართული, არაბიუროკრატიული პროცესები&#8230;..
კვალიფიციური კადრები&#8230;..
ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ისეთი მარტივი მისაღწევად. ამისათვის საჭიროა მუდმივი, ინტენსიური, პროაქტიული მუშაობა&#8230;

მუშაობა იმისთვის, რომ გვქონდეს ინფორმაცია&#8230; ინფორმაცია პროდუქტებში, მომსახურებაში, პროცესებში არსებულ ხარვეზებზე და გამოუყენებელ შესაძლებლობებზე. გვქონდეს ინფორმაცია იმაზე, თუ სად არის ჩვენი სუსტი მხარეები? რის გამოსწორებაზე უნდა მივმართოთ რესურსები? რა იწვევს ყველაზე მეტად [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/04/17/information-from-client-for-client/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 რჩევა მომსახურების ხარისხის განვითარებისთვის - რა არის და რა უნდა იყოს?!</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/04/10/10-advice-about-service-quality/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/04/10/10-advice-about-service-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ნონა ქარქუზაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ბიზნეს პროცესები]]></category>

		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[დღეს თითქმის ყველა ორგანიზაცია საუბრობს ხარისხიან მომსახურებაზე, როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო სექტორში, მაგრამ ორგანიზაციების უმეტესობა მხოლოდ საუბრობს, რეალურად კი არაფერს ან ძალიან მცირედს აკეთებს ამისათვის.
მომსახურების ხარისხზე აქცენტის გაკეთება უფრო გახდა PR-ის ნაწილი და არა კომპანიის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი კონკრეტული ამოცანა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. ამის მაგალითია თუნდაც ის, რომ ბევრ წამყვან ქართულ ორგანიზაციას აქვს ვიზუალურად ძალიან [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/04/10/10-advice-about-service-quality/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>წარმატების განმსაზღვრელი ბიზნეს პროცესები</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/04/02/success-determining-business-processes/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/04/02/success-determining-business-processes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>პაპუნა ტოლიაშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ბიზნეს პროცესები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის არსებობს პროცესები, რომელიც მის წარმატებას ყველაზე მეტად განსაზღვრავს. მართალია, თითოეულ შემთხვევაში პროცესების მნიშვნელობაც და შინაარსიც განსხვავებულია, მაგრამ მათი ძირითადი ჩამონათვალი და ჩარჩო მეტ-ნაკლებად მსგავსია ორგანიზაციების დიდი უმრავლესობისათვის.
გაყიდვების, პროდუქტების განვითარების, მომსახურების ხარისხის განვითარების, საკადრო ბაზის განვითარების, აგრეთვე სტრატეგიული მართვის პროცესები ყველაზე მეტად განსაზღვრავენ წარმატებას. იმედი გვაქვს, ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები თითქმის ყველა მენეჯერისათვის იქნება ღირებული [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/04/02/success-determining-business-processes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>შვილობილი კომპანიები</title>
		<link>http://strategy.ge/2012/03/26/subsidiaries/</link>
		<comments>http://strategy.ge/2012/03/26/subsidiaries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>მარიამ მუნჯიშვილი</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>

		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy.ge/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[ დრო, როცა კომპანიის მენეჯმენტს დაგროვილი აქვს კომპეტენცია ბიზნესის კეთებაში, აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსი და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, გაფართოებული აქვს კავშირები, ძალიან ხშირად უბიძგებს მას დაიწყოს ოჯახის მთავარი დანიშნულების შესრულება – შექმნას ახალი თაობები. ამოსავალი უმეტეს შემთხვევაში დამატებითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაა, რომლის ხელიდან გაშვება ნებისმიერისთვის რთულია. თუმცა რისკიანია, ამ ნაბიჯს კომპანიის მენეჯმენტი ხშირად დგამს.  შედეგად, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strategy.ge/2012/03/26/subsidiaries/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- analytics977 --> 
